( 2005-06-13实施)
|
类 别 |
标准编号 |
标准名称 |
实施日期 |
|
水环境质量标准 |
GB 3838-2002 | 地表水环境质量标准 | 2002-6-1 |
| GB3097-1997 | 海水水质标准 | 1998-7-1 | |
| GB/T14848-93 | 地下水质量标准 | 1994-10-1 | |
| GB5084-92 | 农田灌溉水质标准 | 1982-1-4 | |
| GB12941-91 | 景观娱乐用水水质标准 | 1991-3-18 | |
| GB11607-89 | 渔业水质标准 | 1989-12-5 | |
| GB5749-85 | 生活饮用水卫生标准 | 1985-8-16 | |
|
水污染物排放标准 |
GB 19430-2004 | 柠檬酸工业污染物排放标准 | 2004-4-1 |
| GB 19431-2004 | 味精工业污染物排放标准 | 2004-4-1 | |
| GW 18918-2002 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2003-7-1 | |
| GB14470.1-2002 | 兵器工业水污染物排放标准 火炸药 | 2003-7-1 | |
| GB14470.2-2002 | 兵器工业水污染物排放标准 火工药剂 | 2003-7-1 | |
| GB14470.3-2002 | 兵器工业水污染物排放标准 弹药装药 | 2003-7-1 | |
| GW 13458-2001 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 2002-1-1 | |
| GW 3544-2001 | 造纸工业水污染物排放标准 | 2002-1-1 | |
| GB 18486-2001 | 污水海洋处置工程污染控制标准 | 2002-1-1 | |
| GB18596-2001 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2001-11-26 | |
| GB8978-1996 | 污水综合排放标准 | 1998-1-1 | |
| GB15580-1995 | 磷肥工业水污染物排放标准 | 1995-6-12 | |
| GB15581-1995 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | 1996-6-12 | |
| GB14374-93 | 航天推进剂水污染物排放标准 | 1993-5-22 | |
| GB13456-92 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 1992-5-18 | |
| GB13457-92 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 1992-5-18 | |
| GB4287-92 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 1992-5-18 | |
| GB4914-85 | 海洋石油开发工业含油污水排放标准 | 1985-1-18 | |
| GB4277-84 | 雷汞工业污染物排放标准 | 1984-12-1 | |
| GB4278-84 | 二硝基重氮酚工业水污染物排放标准 | 1984-12-1 | |
| GB4286-84 | 船舶工业污染物排放标准 | 1984-5-18 | |
| GB3552-83 | 船舶污染物排放标准 | 1983-4-9 | |
| HJ/T164-2004 | 地下水环境监测技术规范 | 2004-12-7 | |
| HJ132–2003 | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 | 2004-1-1 | |
| HJ/T 96-2003 | pH水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 97-2003 | 电导率水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 98-2003 | 浊度水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 99-2003 | 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 100-2003 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 101-2003 | 氨氮水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 102-2003 | 总氮水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 103-2003 | 总磷水质自动分析仪技术要求 | 2003-7-1 | |
| HJ/T 86-2002 | 水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 | 2002-7-1 | |
| HJ/T 91-2002 | 地表水和污水监测技术规范 | 2003-1-1 | |
| HJ/T 92-2002 | 水污染物排放总量监测技术规范 | 2003-1-1 | |
| HJ/T 70-2001 | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | 2001-12-1 | |
| HJ/T 71-2001 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 72-2001 | 水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 73-2001 | 水质 丙烯睛的测定 气相色谱法 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 74-2001 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法 | 2002-1-1 | |
| HJ/T 58-2000 | 水质 铍的测定 铬箐R分光光度法 | 2001-3-1 | |
| HJ/T 59-2000 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-3-1 | |
| HJ/T 60-2000 | 水质 硫化物的测定 碘量法 | 2001-3-1 | |
| HJ/T 49-1999 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 50-1999 | 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 51-1999 | 水质 全盐量的测定 重量法 | 2000-1-1 | |
| HJ/T 52-1999 | 水质 河流采样技术指导 | 2000-1-1 | |
| GB/T17130-1997 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色普法 | 1997-12-1 | |
| GB/T17132--1997 | 环境 甲基汞的测定 气相色普法 | 1998-5-1 | |
| GB/T17133--1997 | 水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法 | 1998-5-1 | |
| GB/T 16488-1996 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | 1997-1-1 | |
| GB/T16489-1996 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 1996-12-1 | |
| GB/T15441-1995 | 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 | 1995-12-1 | |
| GB/T15503-1995 | 水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 | 1995-12-1 | |
| GB/T 15504-1995 | 水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 | 1995-8-1 | |
| GB/T15505-1995 | 水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 1995-12-1 | |
| GB/T15506-1995 | 水质 钡的测定 原子吸收分光光度法 | 1995-12-1 | |
| GB/T15507-1995 | 水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 | 1995-12-1 | |
| GB/T15959-1995 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 | 1995-12-1 | |
| GB3839-93 | 制订地方水污染物排放标准的技术原则与方法 | 1993-12-1 | |
| GB/T14204-93 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 | 1993-12-1 | |
| GB/T 14375-93 | 水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 | 1993-12-1 | |
| GB/T 14376-93 | 水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法 | 1993-12-1 | |
| GB/T14377-93 | 水质 三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法 | 1993-12-1 | |
| GB/T14378-93 | 水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法 | 1993-12-1 | |
| GB/T 14552-93 | 水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法 | 1994-1-15 | |
| GB/T14581-93 | 水质 湖泊和水库采样技术指导 | 1993-12-6 | |
| GB/T14671-93 | 水质 钡的测定 电位滴定法 | 1993-12-1 | |
| GB/T14672-93 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法 | 1993-12-1 | |
| GB/T14673-93 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 1993-12-1 | |
| GB/T 13898-92 | 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法 | 1993-9-1 | |
| GB/T13896-92 | 水质 铅的测定 示波极普法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13897-92 | 水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13899-92 | 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13900-92 | 水质 黑索金的测定 分光光度法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13901-92 | 水质 二硝基甲苯 示波极谱法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13902-92 | 水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13903-92 | 水质 梯恩梯的测定 | 1992-12-1 | |
| GB/T13904-92 | 水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定 气相色普法 | 1992-12-1 | |
| GB/T13905-92 | 水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法 | 1992-12-1 | |
| GB/T12990-91 | 水质 微型生物群落监测PFU法 | 1991-12-1 | |
| GB12997-91 | 水质采样方案设计规定 | 1991-12-5 | |
| GB12998-91 | 水质采样技术指导 | 1991-12-5 | |
| GB12999-91 | 水质采样样品的保存和管理技术规定 | 1991-12-5 | |
| GB/T13192-91 | 水质 有机磷农药的测定 气相色普谱法 | 1991-12-1 | |
| GB/T13193-91 | 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法 | 1991-12-1 | |
| GB 13194-91 | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 | 1992-6-1 | |
| GB/T13195-91 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | 1991-12-1 | |
| GB/T13196-91 | 水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1991-12-1 | |
| GB/T13197-91 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | 1991-11-6 | |
| GB 13198-91 | 水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | 1992-6-1 | |
| GB/T13199-91 | 水质 阴离子洗涤剂测定 电位滴定法 | 1991-12-1 | |
| GB 13267-91 | 水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法 | ||
| GB/T13200-91 | 水质 浊度的测定 | 1991-12-1 | |
| GBZ50016-90 | 水质 汞标准样品 | 1990-12-1 | |
| GBZ50017-90 | 水质 PH标准样品 | 1990-12-1 | |
| GBZ50018-90 | 水质 总氰化物标准样品 | 1990-12-1 | |
| GBZ50019-90 | 水质 铁、锰混合标准样品 | 1990-12-1 | |
| GBZ50020-90 | 水质 钾、钠、钙、镁混合物标准样品 | 1990-11-6 | |
| GB 11889-89 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 1990-7-1 | |
| GB 11890-89 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 | 1990-7-1 | |
| GB 11891-89 | 水质 凯氏氮的测定 | 1990-7-1 | |
| GB 11892-89 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 1990-7-1 | |
| GB 11893-89 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 1990-7-1 | |
| GB 11894-89 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 1990-7-1 | |
| GB 11895-89 | 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 |
