| 序 号 |
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模(内容) | 审批 时间 |
审批 结果 |
审批文号 |
| 1 | 隆林县隆或金矿年续采处理3万吨矿石项目环境影响报告书 | 隆林县黄金工业公司 | 百色市隆林县隆或乡 | 矿山服务年限为6年,设计年开采处理规模3万吨。 | 20070412 | 同意建设 | 桂环管字[2007]48号 |
| 2 | 广西巴马县料屯金矿工程环境影响报告书 | 广西地博矿业有限公司 | 巴马县所略乡料乡村料屯至百九村岩牙屯一带 | 项目矿山服务年限9.6年,设计年开采处理规模为5万吨。 | 20070405 | 同意建设 | 桂环管字[2007]58号 |
| 3 | 广西正鑫生物科技有限公司正鑫科技园标准厂房建设项目环境影响报告表 | 广西正鑫生物科技有限公司 | 南宁高新技术开发区九号工业园内 | 包括10栋楼房和配套工程的土建工程 | 20070412 | 同意建设 | 桂环管字[2007]80号 |
| 4 | 柳州台泥新型建材有限公司二期工程2×70万t/a矿渣微粉技改项目(一线)环境影响报告书 | 柳州台泥新型建材有限公司 | 柳州市柳北区广西柳州钢铁(集团)公司新厂区—A区内 | 建设内容包括新建一条70万t/a矿渣微粉生产线及配套设施等 | 20070405 | 同意建设 | 桂环管字[2007]84号 |
| 5 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司易地搬迁建设技术改造项目环境影响报告书 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 | 南宁市西乡塘区北湖园艺场 | 以清梳联合机、精梳机、新型并条机、粗纱机、细纱机、自动络筒机、倍捻机等新型纺纱设备局部改造或全新改建棉纺设备共177116锭 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]88号 |
| 6 | 裕丰英伦小区建设项目环境影响报告书 | 南宁威斯特房地产开发投资有限公司 | 南宁市凤岭路南侧 | 占地65965平方米,建筑面积157775平方米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]90号 |
| 7 | 南宁第二中学东校区后勤务建设项目环境影响报告书 | 南宁第二中学 | 南宁市三塘镇南梧公路温泉路9号 | 占地6.54公顷,建筑面积6.31万平方米 | 20070404 | 同意建设 | 桂环管字[2007]91号 |
| 8 | 广西地质矿产勘查开发局1#大院市场运作建设住房项目环境影响报告书 | 广西地质矿产勘查开发局 | 南宁市建政路一号 | 住宅楼用地面积约4849.6平方米,项目建筑面积107440平方米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]93号 |
| 9 | 崇左市湘桂糖业有限公司10000吨/日技术进步与节能降耗工程项目环境影响报告书 | 崇左市湘桂糖业有限公司 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司内 | 日榨甘蔗10000吨 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]94号 |
| 10 | 贵港港罗泊湾作业区(三期)工程项目环境影响报告表 | 贵港市交通局 | 贵港港罗泊湾作业区 | 新建3个码头 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]95号 |
| 11 | 贵港港猫儿山散货作业区(三期)工程项目环境影响报告书 | 贵港市交通局 | 贵港港猫儿山散货作业区 | 新建4个码头 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]96号 |
| 12 | 深圳市聚源通科技开发有限公司纳米家纺产品研究开发建设项目环境影响报告表 | 深圳市聚源通科技开发有限公司 | 南宁市西乡塘区石埠高科技研发基地 | 占地12000平方米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]97号 |
| 13 | 深圳市汇业科技有限公司电子产品研究开发建设项目环境影响报告表 | 深圳市汇业科技有限公司 | 南宁市西乡塘区石埠高科技研发基地 | 占地40002平方米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]98号 |
| 14 | 南宁市永新区华标建材制品厂新型环保吸声泡沫铝研发建设项目环境影响报告表 | 南宁市永新区华标建材制品厂 | 南宁市西乡塘区石埠高科技研发基地 | 占地39300平方米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]99号 |
| 15 | 柳州市双拥大道工程环境影响报告表 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市东北部,南起河东路与东环大道相交路口,北至规划双拥大桥引道末端 | 全长2560米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]100号 |
| 16 | 柳州市外环路(南外环)工程环境影响报告表 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市南部,西起门头路口,东接柳石路 | 全长6011米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]101号 |
| 17 | 广西华美企业管理有限公司年产50万立方米环保节能新型建材项目环境影响报告表 | 广西华美企业管理有限公司 | 明阳工业区 | 年产50万立方米环保节能新型建材 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]102号 |
| 18 | 广西财经学院图书馆建设项目环境影响报告表 | 广西财经学院 | 南宁市明秀路100号 | 建筑面积31161平方米 | 20070402 | 同意建设 | 桂环管字[2007]103号 |
| 19 | “金农”工程一期项目(广西建设部分)环境影响登记表 | 自治区农业厅 | 南宁市七星路135号区农业厅及各市、县、乡农业部门 | 建设广西农业电子信息政务主干网,包括两个数据中心,五个应用系统,两个工程,两套系统 | 20070403 | 同意建设 | 桂环管字[2007]104号 |
| 20 | 南宁市那洪大道(壮锦大道-友谊路段)工程环境影响报告表 | 南宁城投东盟商务投资有限责任公司 | 南宁市那洪大道(壮锦大道-友谊路段)工程 | 道路长1581米,宽40米 | 20070404 | 同意建设 | 桂环管字[2007]105号 |
| 21 | 南宁市金凯路(壮锦大道-友谊路段)工程项目环境影响报告表 | 南宁城投东盟商务投资有限责任公司 | 南宁市 | 道路长2588米,宽40米 | 20070404 | 同意建设 | 桂环管字[2007]106号 |
| 22 | 南宁市金凯路(壮锦大道-友谊路段)工程环境影响报告表 | 南宁城投东盟商务投资有限责任公司 | 南宁市 | 道路长2421米,宽40米 | 20070404 | 同意建设 | 桂环管字[2007]107号 |
| 23 | 广西永凯糖业股份有限公司左江分公司技术进步节能降耗技改工程项目环境影响报告书 | 广西永凯糖业股份有限公司左江分公司 | 广西永凯糖业股份有限公司左江分公司 | 日榨甘蔗12000吨 | 20070404 | 同意建设 | 桂环管字[2007]108号 |
| 24 | 南宁市园湖路(星湖路-民主路)扩建工程环境影响报告书 | 南宁市政工程管理处 | 南宁市青秀区 | 118111平方米 | 20070405 | 同意建设 | 桂环管字[2007]111号 |
| 25 | 南宁大商汇商贸物流中心一期工程环境影响报告书 | 南宁大商汇实业有限公司 | 南宁市安吉大道西侧众乐家私城北面 | 占地面积20.2公顷,总建筑面积20万平方米 | 20070406 | 同意建设 | 桂环管字[2007]112号 |
| 26 | 合浦县星岛湖至石湾三级公路工程环境影响报告表 | 合浦县交通管理局 | 合浦县 | 三级公路,14.848公里 | 20070406 | 同意建设 | 桂环管字[2007]113号 |
| 27 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司节能技术改造工程项目环境影响报告书 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 | 来宾市蒙村乡 | 日处理甘蔗8000吨 | 20070409 | 同意建设 | 桂环管字[2007]114号 |
| 28 | 汇通物流(防城港)有限公司石油化工品仓储项目环境影响报告书 | 汇通物流(防城港)有限公司 | 广西防城港市港口区 | 一期总占地面积181508.668m2,共26个储罐,其中化学品(17种)储罐共22个,油品(航空煤油)储罐4个,化学品库容为12万m3,油品库容为8万m3,工程总库容为20万m3;年周转量为200万m3。 | 20070410 | 同意建设 | 桂环管字[2007]115号 |
| 29 | 柳州化工股份有限公司氨加工产品扩能改造项目第一期工程日产450吨硝酸项目环境影响报告书 | 柳州化工股份有限公司 | 柳州化工股份有限公司现有生产区内 | 日产450吨硝酸 | 20070410 | 同意建设 | 桂环管字[2007]116号 |
| 30 | 柳州化工股份有限公司老合成氨装置合成系统改造项目环境影响报告书 | 柳州化工股份有限公司 | 柳州化工股份有限公司现有生产区内 | 保持26 万吨/年合成氨生产能力,对高压机、冰机和合成塔进行大型化改造 | 20070411 | 同意建设 | 桂环管字[2007]117号 |
| 31 | 广西南宁凤凰纸业有限公司硫酸盐法制浆高浓臭气送碱回收炉燃烧处理环保技术改进工程项目环境影响报告表 | 广西南宁凤凰纸业有限公司 | 广西南宁凤凰纸业有限公司硫酸盐法制浆高浓臭气送碱回收炉燃烧处理环保技术改进工程 | 日处理6000m3高浓臭气 | 20070411 | 同意建设 | 桂环管字[2007]118号 |
| 32 | 燕京啤酒(玉林) 有限公司新增10万t/a啤酒生产线技改项目项目环境影响报告书 | 燕京啤酒(玉林) 有限公司 | 广西玉林市玉洲区燕京路1号 | 新增10万t/a啤酒生产线 | 20070411 | 同意建设 | 桂环管字[2007]119号 |
| 33 | 广西桂平市锡基坑矿区0~23线铅锌矿建设项目环境影响报告书 | 广西泰宝矿业开发有限责任公司 | 广西桂平市厚禄乡 | 设计利用的资源储量969.45万t,实际可采毛矿石量(含低品位矿石) 871.49万t;年开采产原矿石30~50万t |
20070413 | 同意建设 | 桂环管字[2007]120号 |
| 34 | 华润水泥(平南)有限公司低温余热电站二期(2×7.5MW)项目环境影响报告表 | 华润水泥(平南)有限公司 | 广西平南县丹竹镇 | 2×7.5MW | 20070413 | 同意建设 | 桂环管字[2007]121号 |
| 35 | 南宁八菱科技股份有限公司年产100万台硬钎焊散热器技术改造项目环境影响报告表 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 广西南宁市国家高新技术开发区可利大道 | 本项目在现有年产50万台散热器基础上,拟扩大生产规模, | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]122号 |
| 36 | 广西东怀矿业有限责任公司东怀一号井机械化采煤技术改造项目环境影响报告书 | 广西东怀矿业有限责任公司 | 百色市右江区龙景街道办事处百法村 | 年新增产50万台散热器 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]123号 |
| 37 | 恒安(广西)纸业有限公司高档生活用纸工程环境影响报告书 | 恒安(广西)纸业有限公司 | 南宁市经济技术开发区 | 生产3.4万t/a高档卫生纸生产线 | 20070413 | 同意建设 | 桂环管字[2007]124号 |
| 38 | 高峰盘龙居住宅小区南宁市青秀区仙葫大道25号 | 广西壮族自治区国营高峰林场 | 南宁市青秀区 | 住宅楼用地面积约159434.3平方米,项目建筑面积328339.4平方米 | 20070413 | 同意建设 | 桂环管字[2007]125号 |
| 39 | 广西田阳县那坡镇景鸿煤矿改扩建项目环境影响报告表 | 广西田阳县那坡镇景鸿煤矿 | 广西田阳县那坡镇 | 设计生产能力6万吨 | 20070417 | 同意建设 | 桂环管字[2007]126号 |
| 40 | 长岛·800里香江房地产项目一期工程南宁市青秀区仙葫大道25号环境影响报告书 | 广西长岛房地产有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道25号 | 设计居住总户数约1312户,设计常驻人口4592人 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]127号 |
| 41 | 广西灵山县灵东水库除险加固工程环境影响报告表 | 广西灵山县灵东水库管理局 | 广西灵山县佛子镇 | 工程总用地38.56hm2 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]128号 |
| 42 | 燕子岭#1号公变低压出线改造项目环境影响登记表 | 广西电网公司南宁供电局 | 南宁市青秀区燕子岭 | 敷设10KV电缆676米,配电计量箱1面,配电箱3只 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]129号 |
| 43 | 2006年第二批40万元以下技术改造工程环境影响登记表 | 广西电网公司南宁供电局 | 南宁市 | 更换35KV短路器14台,隔离开关52台,空调15台 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]130号 |
| 44 | 2006年第一批40万元以下技术改造工程环境影响登记表 | 广西电网公司南宁供电局 | 南宁市 | 更换35KV开关3台,更换避雷器37只,更换110KV电压互感器9台,空调15台 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]131号 |
| 45 | 2006年第一批技术改造工程项目(南宁供电局部分)环境影响登记表 | 广西电网公司南宁供电局 | 南宁市 | 更换110KV短路器10台,隔离开关10台; 更换35KV短路器13台,隔离开关36台;新增塔基45基 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]132号 |
| 46 | 广西电网公司南宁供电局2006年第一批配电网建设与改造项目环境影响登记表 | 广西电网公司南宁供电局 | 南宁市 | 敷设10KV电缆267Km,新增铁塔52基、水泥杆220基。 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]133号 |
| 47 | 隆林220KV变电所改造工程环境影响登记表 | 广西电网公司南宁供电局 | 南宁市 | 更换220KV断路器4台、隔离开关10组、电压互感器6台, 更换110KV断路器5台、隔离开关14组、电压互感器6台, 更换35KV断路器4台、隔离开关22组、电流互感器15台、电压互感器6台,增加无功补偿电容装置1套,增加电流互感器2台和更换隔离开关6台 | 20070418 | 同意建设 | 桂环管字[2007]134号 |
| 48 | 来宾市城东污水处理厂一期工程环境影响报告表 | 来宾市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市来宾区双马村 | 日处理5万立方米 | 20070419 | 同意建设 | 桂环管字[2007]135号 |
| 49 | 广西仙草堂制药有限责任公司年产600万瓶洗剂和年产10吨青蒿素建设项目 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 广西融安县东升街三号 | 青蒿素生产量:10 t/a ; 洗剂生产量: 600 万瓶/a | 20070420 | 同意建设 | 桂环管字[2007]136号 |
| 50 | 崇左市江州区驮卢镇给水系统改扩建工程环境影响报告表 | 崇左市新兴水电站 | 崇左市江州区驮卢镇 | 近期日供水3800m3/d;远期6000m3/d。 | 20070423 | 同意建设 | 桂环管字[2007]137号 |
| 51 | 广西田阳县百峰乡黄强煤矿改扩建项目环境影响报告表 | 广西田阳县百峰乡黄强煤矿 | 广西田阳县百峰乡 | 设计生产能力6万吨 | 20070423 | 同意建设 | 桂环管字[2007]138号 |
| 52 | 广西远辰锰业有限公司30kt/a硫酸锰工程环境影响报告书 | 广西远辰锰业有限公司 | 广西桂平市木圭镇 | 30kt/a硫酸锰 | 20070424 | 同意建设 | 桂环管字[2007]139号 |
| 53 | 柳州化工股份有限公司用变压吸附新工艺改造合成氨脱碳工段项目环境影响报告书 | 柳州化工股份有限公司 | 柳州化工股份有限公司现有生产区内 | 20070425 | 同意建设 | 桂环管字[2007]140号 | |
| 54 | 广西民族大学西校区工程项目环境影响报告书 | 广西民族大学 | 南宁市相思湖新区大学西路北侧、新建的南宁市委党校东侧 | 教学楼3栋、实验楼7栋等 | 20070425 | 同意建设 | 桂环管字[2007]141号 |
| 55 | 广西来宾市生活垃圾转运系统及填埋场工程环境影响报告书 | 来宾市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市 | 日转运垃圾500吨,填埋垃圾167.13吨 | 20070425 | 同意建设 | 桂环管字[2007]142号 |
| 56 | 柳州泰盛工贸有限责任公司武宣县风门坳铅锌矿项目环境影响报告书 | 柳州泰盛工贸有限责任公司 | 武宣县二塘镇平田村风门坳 | 采矿规模30000吨/年 | 20070425 | 同意建设 | 桂环管字[2007]143号 |
| 57 | |||||||
